Itt a Le Mans 24h 2024-es rajtlistája, elképesztő, 23 fős Hypercar-mezőnnyel
Elképesztően erős lesz a királykategória a 2024-es Le Mans 24h-n; ez azt követően derült ki, hogy február 19-én nyilvánosságra hozták a verseny előzetes nevezési listáját. A Hypercar-kategóriában összesen 23 autó indul majd, hozzájuk pedig 16 LMP2-es prototípus és 23 LMGT3-as autó csatlakozik. A szokásoknak megfelelően kijelölték a héttagú tartaléklistát is.
Amb - A drámai és történelmi 100 éves Le Mans egy percben – videó
Videó forrása: Eurosport
Június 15-én délután négy órakor 62 autó rajtol majd el a Circuit de la Sarthe-on, amelynek több, mint az egyharmada a csúcskategóriába tartozik majd.
Sőt, a tartaléklistán is van egy hypercar, tehát alakulhatnak úgy a körülmények, hogy az a 23 igazából 24 lesz.
2023-mal ellentétben ezúttal nincs 56-os Garázs program, viszont továbbra is három kategória osztozik a helyeken. Bár az Endurance Világbajnokságon 2024-re már nem marad hely az LMP2-nek, Le Mans-ban visszatér a mindig izgalmas csatákat hozó kisprototípus géposztály.
Hypercar
A királykategória már a WEC-ben is rettenetes erős: 19 autó nevezését adták le egész évre, ehhez jön még hozzá négy extra induló, plusz egy autó a tartalékok között.
Egy helyett három egységet indít a Cadillac, tavalyhoz hasonlóan érkezik egy második V-Series.R a Chip Ganassi Racinghez, és jön az Action Express is, mint az IMSA WeatherTech bajnoka.
/origin-imgresizer.eurosport.com/2024/02/19/3890244.jpg)
Whelen Cadillac (Fotó: IMSA / LAT Images)
Fotó: From Official Website
A WEC-es kettő mellé még egy autót nevezett a Porsche Penske Motorsport is, úgyhogy ezúttal is három gyári támogatott 963 indul Le Mans-ban. És a beharangozott terveknek megfelelően a Lamborghini Iron Lynx is megduplázza magát a 24 órásra.
Kisebb érdekeség még, hogy többi WEC-ben induló egységgel ellentétben a Peugeot nem automatikusan a világbajnokságra leadott pilótahármasokat nevezte Le Mans-ra, de nem kizárt, hogy ez csak formaság.
Az ötödik plusz hypercar a Proton Competition Porschéje, amely a tartaléklista első helyére került, tehát ha visszalépés történne, őket hívnák be először.
| CSAPAT | AUTÓ | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 2 | VERSENYZŐ 3 |
| #7 Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | José Maria López | Kamui Kobayashi | Nyck de Vries |
| #8 Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Sebastian Buemi | Brendon Hartley | Ryo Hirakawa |
| #50 Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco | Miguel Molina | Nicklas Nielsen |
| #51 Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi | James Calado | Antonio Giovinazzi |
| #4 Porsche Penske Motorsport * | Porsche 963 | Mathieu Jaminet | Felipe Nasr | Nick Tandy |
| #5 Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Michael Christensen | Matt Campbell | Fred Mackowiecki |
| #6 Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre | Andre Lotterer | Laurens Vanthoor |
| #2 Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber | Alex Lynn | Álex Palou |
| #3 Cadillac Racing * | Cadillac V-Series.R | Sébastien Bourdais | Renger van der Zande | Scott Dixon |
| #311 Whelen Cadillac Racing * | Cadillac V-Series.R | Pipo Derani | Jack Aitken | Felipe Drugovich |
| #93 Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Jean Eric Vergne | Nico Müller | Mikkel Jensen |
| #94 Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Stoffel Vandoorne | Paul di Resta | Loic Duval |
| #15 BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor | Raffaele Marciello | Marco Wittmann |
| #20 BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Sheldon van der Linde | René Rast | Robin Frijns |
| #35 Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin | Charles Milesi | Ferdinand Habsburg |
| #36 Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Mick Schumacher | Nicolas Lapierre | Matthieu Vaxiviére |
| #19 Lamborghini Irony Lynx * | Lamborghini SC63 | Romain Grosjean | Andrea Caldarelli | Matteo Cairoli |
| #63 Lamborghini Irony Lynx | Lamborghini SC63 | Mirko Bortolotti | Daniil Kvyat | Edoardo Mortara |
| #11 Duqueine Engineering | Isotta Fraschini Tipo6-C | Jean-Karl Vernay | Carl Wattana Bennett | Antonio Serravalle |
| #12 Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Will Stevens | Callum Ilott | Norman Nato |
| #38 Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Oliver Rasmussen | Phil Hanson | Jenson Button |
| #83 AF Corse | Ferrari 499P | Robert Kubica | Yifei Ye | Robert Shwartzman |
| #99 Proton Competition | Porsche 963 | Harry Tincknell | Neel Jani | Julien Andlauer |
* - nem egész éves WEC-nevező.
LMP2
Végül 16 autó nevezését fogadták el ebben a géposztályban; közülük öten különböző bajnokságokban indulva alanyi jogon harcolták ki az indulás jogát. Erről korábban már írtunk, a szóban forgó öt csapat a United Autosport, az Algarve Pro Racing (a lehetséges három helyett „csak” 2 autó), a Cool Racing és az AF Corse.
Ami a többieket illeti, igazán nagy meglepetés nincs a meghívottak között. A TF Sport először indul saját nevén a prototípusok között (tavaly Racing Team Turkey név alatt futottak), visszatér a 2023-as meglepetés győztes Inter Europol Competition, és ott lesz az Isotta Fraschini hypercar-programból menet közben kiszállóVector Sport is.
/origin-imgresizer.eurosport.com/2024/02/19/3890246.jpg)
Az Inter Europol Competition idén már az IMSA-ban megy (Fotó: IMSA / LAT Images)
Fotó: From Official Website
Az elmúlt évek nagyágyú közül többen is hiányoznak majd, miután „továbbtanulak” a Hypercar-géposztályba. Az WRT a BMW, a Prema a Lamborghini partnere idén a csúcskategóriában, az Alpine meg… nem kell magyarázni. Idén már a JOTA sem nevezett a P2-be, mivel két Porsche 963-at indít a Hypercarok között.
Összesen hat egység nevezett az LMP2 Pro/Am alkategóriába, náluk a nem-profi versenyző nem lehet ezüst, csak bronzlicences.
Ezúttal is csak Oreca 07-Gibsonok vannak az indulók között, tehát kvázi márkakupa lesz az LMP2.
| CSAPAT | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 2 | VERSENYZŐ 3 |
| #9 Proton Competition | Bent Viscaal (G) | Maceo Capietto (S) | Jonas Reid (S) |
| #10 Vector Sport | Patrick Pilet (P) | Stephane Richelmi (G) | Ryan Cullan (S) |
| #14 AO by TF * | Louis Deletraz (G) | Alex Quinn (G) | PJ Hyett (B) |
| #22 United Autosport | Oliver Jarvis (P) | Nolan Siegel (G) | Bijoy Garg (S) |
| #23 United Autosport USA * | Filipe Albuquerque (P) | Ben Hanley (G) | Ben Keating (B) |
| #24 Nielsen Racing | Albert Costa (P) | Kyffin Simpson (G) | David Heinemeier Hansson (S) |
| #25 Algarve Pro Racing | Olli Caldwell (G) | Roman De Angelis (G) | Matthias Kaiser (S) |
| #28 IDEC Sport | Job van Uitert (G) | Reshad de Gerus (G) | Paul Lafargue (S) |
| #30 Duqueine Team * | J-B. Simmenauer (G) | James Allen (G) | John Falb (B) |
| #33 DKR Engineering * | René Binder (G) | Laurents Hörr (G) | Alexander Mattschull (B) |
| #34 Inter Europol Competition | Clement Novalak (G) | Vladislav Lomko (G) | Jakub Smiechowski (S) |
| #37 Cool Racing | Ritomo Miyata (P) | Malthe Jakobsen (G) | Lorenzo Fluxa (S) |
| #45 Crowdstrike Racing by APR * | Nicky Catsburg (P) | Colin Braun (G) | George Kurtz (B) |
| #47 Cool Racing * | Frederik Vesti (P) | Matthew Bell (G) | Naveen Rao (B) |
| #65 Panis Racing * | Mathias Beche (G) | Scott Huffaker (G) | Rodrigo Sales (B) |
| #183 AF Corse * | Ben Barnicoat (P) | Nicolas Varrone (G) | Francois Perrodo (B) |
* - a csapat a Pro/Am alkategóriába tartozik.
Licenc jelölések: P - platina, G - arany, S - ezüst, B - bronz.
LMGT3
A 18 egész éves WEC-nevező mellé öten csatlakoznak a Le Mans-ban idén bemutatkozó GT3-as kategóriában. A Proton az ELMS-ben harcolt ki automatikus meghívást, az Inception Racing pedig az IMSA-ban.
Az Ázsiai Le Mans Sorozatban és a GT World Challenge-ben szabadkártyát szerző Pure Rxcing ellenben nem szerepel a listán, tehát úgy tűnik, ők kizárólag a gyári Manthey Racinggel együtt indított autóra akarnak összpontosítani.
/origin-imgresizer.eurosport.com/2024/02/19/3890248.jpg)
Ismét indul a Le Mans-specialista JMW Motorsport
Fotó: AFP
Helyettük érkezik viszont a Le Mans-veterán JMW Motorsport, a szintén hűséges induló GR Racing, valamint a Spirit of Racing, mindhárman Ferrarival.
Néhány változás a WEC-indulóknál is lesz a felállásokban. Az eredeti terveknek megfelelően a D'Station Racingnél a csapattulajdonos Satoshi Hoshino veszi át Clement Mateu helyét, a #95 United Autosport McLarenben pedig Josh Caygillt Hiroshi Hamaguchi váltja. Ebben az egységben az ezüstlicences pilóta kiléte még kérdéses, Nicolas Pino ugyanis Le Mans-ban az LMP2-ben indul.
| CSAPAT | AUTÓ | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 3 | VERSENYZŐ 3 |
| #27 Heart of Racing | Aston Martin Vantage | Alex Riberas (G) | Daniel Mancinelli (S) | Ian James (B) |
| #777 D'Station Racing | Aston Martin Vantage | Marco Sörensen (P) | Erwan Bastard (S) | Satoshi Hoshino (B) |
| #31 Team WRT | BMW M4 | Augusto Farfus (P) | Sean Gelael (S) | Darren Leung (B) |
| #46 Team WRT | BMW M4 | Maxime Martin (P) | Valentino Rossi (S) | Ahmad Al Harthy (B) |
| #81 TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Charlie Eastwood (G) | Rui Andrade (S) | Tom van Rompuy (B) |
| #82 TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Daniel Juncadella (P) | Sébastien Baun (S) | Hiroshi Koizumi (B) |
| #54 Vista AF Corse | Ferrari 296 | Davide Rigon (P) | Francesco Castellacci (S) | Thomas Flohr (B) |
| #55 Vista AF Corse | Ferrari 296 | Alessio Rovera (P) | Simon Mann (S) | Francois Heriau (B) |
| #77 Proton Competition | Ford Mustang | Ben Barker (G) | Zacharie Robichon (S) | Ryan Hardwick (B) |
| #88 Proton Competition | Ford Mustang | Dennis Olsen (P) | Mikkel Pedersen (S) | Giorgio Roda (B) |
| #60 Iron Lynx | Lamborghini Huracan EVO2 | Franck Perera (P) | Matteo Cressoni (S) | Claudio Schiavoni (B) |
| #85 Iron Dames | Lamborghini Huracan EVO2 | Michelle Gatting (G) | Doriane Pin (S) | Sarah Bovy (B) |
| #78 Akkodis ASP | Lexus RC F | Kelvin van der Linde (P) | Timur Boguslavskiy (S) | Arnold Robin (B) |
| #87 Akkodis ASP | Lexus RC F | Jack Hawksworth (G) | Esteban Masson (S) | Takeshi Kimura (B) |
| #59 United Autosport | McLaren 720S Evo | Grégoire Saucy (G) | Nicolas Costa (S) | James Cottingham (B) |
| #95 United Autosport | McLaren 720S Evo | Marino Sato (G) | Nicolas Pino (S) | Hiroshi Hamaguchi (B) |
| #91 Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | Richard Lietz (P) | Morris Schuring (S) | Yasser Shahin (B) |
| #92 Manthey Purerxcing | Porsche 911 GT3 R | Klaus Bachler (P) | Joel Sturm (S) | Aliaksandar Malykhin (B) |
| #44 Proton Competition | Ford Mustang | Christopher Mies (P) | Ben Tuck (S) | Christian Reid (B) |
| #66 JMW Motorsport | Ferrari 296 | Larry ten Voorde (G) | Salih Yoluc (S) | Giacomo Petrobelli (B) |
| #70 Inception Racing | McLaren 720S Evo | Frederik Schandorff (G) | Ollie Millroy (S) | Brendan Iribe (B) |
| #86 GR Racing | Ferrari 296 | Daniel Serra (P) | Riccardo Pera (S) | Michael Wainwright (B) |
| #155 Spirit of Race | Ferrari 296 | Jordan Taylor (P) | Conrad Laursen (S) | Johnny Laursen (B) |
Licenc jelölések: P - platina, G - arany, S - ezüst, B - bronz.
Tartaléklista
A tartaléklistán szereplő csapatok közül érdekes a svájci Racing Spirit of Léman (nem elírás, így hívják magukat), akik ezen a szinten még sosem versenyeztek, de két éve megnyerték a Michelin Le Mans Cupot az LMP3-ban, tavaly pedig a GT3-ban.
Hasonlóan különleges az amerikai zászló alatt futó Staysail Motorsport, amely a TF Sporttal tavaly a WEC GT Am kategóriájában induló Michael Dinan csapata. A DailySportsCar szerint az istálló arról a farmról kapta a nevét, amely Dinan milliárdos családjának az otthona New York államban.
| CSAPAT | AUTÓ | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 2 | VERSENYZŐ 3 |
| HY - #79 Proton Competition | Porsche 963 | Gianmaria Bruni | - | - |
| P2 - #43 Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | Clément Novalak (G) | Vladislav Lomko (G) | - |
| GT - #72 Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage | Valentin Hasse-Clot (G) | Maxime Robin (S) | Derek Deboer (B) |
| GT - #74 Kessel Racing | Ferrari 296 | - | Ben Tuck (S) | John Hartshorne (B) |
| P2 - #41 Staysail Motorsport | Oreca 07 - Gibson | - | Michael Dinan (S) | - |
* - Az LMP2 Pro/Am alkategóriába tartozó egység.
Licenc jelölések: P - platina, G - arany, S - ezüst, B - bronz.
A 2024-es Le Mans 24h-t június 15-16 között rendezik, a Le Mans tesztnapot pedig július 9-én. A jelenleg ismert legrészletesebb programról is írtunk már.
Kapcsolódó témák
Hirdetés
Hirdetés
/origin-imgresizer.eurosport.com/2024/09/16/image-3aa005a4-b0a3-450b-ba0a-4ec3abe66d16-68-310-310.jpeg)