Mexikó Rali Ibarrilla Pilóták és eredmények
WRC | Mexikó Rali
León | 05.03.2016
Befejezett
Ibarrilla
| Csapatok | Kör | Idő | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 17:41.8 | |||
| 2 | -- | + 13.7 | |||
| 3 | -- | + 14.1 | |||
| 4 | -- | + 18.6 | |||
| 5 | -- | + 19.8 | |||
| 6 | -- | + 23.1 | |||
| 7 | -- | + 33.3 | |||
| 8 | -- | + 42.4 | |||
| 9 | -- | + 56.5 | |||
| 10 | -- | + 57.3 | |||
| 11 | -- | + 1:02.0 | |||
| 12 | -- | + 1:09.9 | |||
| 13 | -- | + 1:16.2 | |||
| 14 | -- | + 1:22.1 | |||
| 15 | -- | + 1:36.4 | |||
| 16 | -- | + 1:43.6 | |||
| 17 | -- | + 2:33.8 | |||
| 18 | -- | + 3:39.5 | |||
| 19 | -- | + 3:57.4 | |||
| 20 | -- | + 4:16.5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2237.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2205.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2230.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)