Japán Rali Obara 1 Pilóták és eredmények
WRC | Japán Rali
Toyota | 07.11.2025
Befejezett
Obara 1
| Csapatok | Kör | Idő | |
|---|---|---|---|
1 | -- | 10:09.3 | |
2 | -- | + 0.3 | |
3 | -- | + 1.6 | |
4 | -- | + 1.6 | |
5 | -- | + 3.2 | |
6 | -- | + 4.9 | |
7 | -- | + 10.0 | |
8 | -- | + 22.5 | |
9 | -- | + 22.6 | |
10 | -- | + 29.3 | |
11 | -- | + 32.4 | |
12 | -- | + 32.9 | |
13 | -- | + 39.6 | |
14 | -- | + 40.0 | |
15 | -- | + 45.1 | |
16 | -- | + 45.2 | |
17 | -- | + 53.5 | |
18 | -- | + 1:05.3 | |
19 | -- | + 1:14.0 | |
20 | -- | + 1:15.9 | |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4058.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)