WEC-rajtlista 2026 – csapatok, márkák és versenyzők az Endurance-vb mezőnyében
A tavalyinál jó 10 nappal később, november 27-ig lehetett leadni a nevezéseket a WEC 2026-os szezonjára. Aztán ahogy ígérték, december elején nyilvánosságra is hozták a rajtlistát, bár az eredetileg tervezettnél egy héttel később, mert a szervezők igyekeztek időt hagyni a Proton Competition programjának.
Így ünnepelte a Ferrari, hogy 1972 után újra endurance-világbajnokok lettek
Videó forrása: Eurosport
Amiből végül nem lett semmi; néhány napja Christian Riedék bejelentették, nem sikerült előteremteni a szükséges pénzt, így 2023 után először nem lesz Porsche a WEC királykategóriájában, és így a Le Mans 24h-n sem.
Mindez azt jelenti, 2026-ban eggyel kevesebb, 17 hypercarral számolhatunk: a két Porsche Penske Motorsport-egység helyét a Genesis Magma Racing két autója veszi át, a privát Proton-autó helyére viszont nem érkezik senki.
Az LMGT3-as kategória létszáma nem változik, de azért lesz pár újdonság 2025-höz képest. Például az, hogy mind a két Aston Martin Vantage GT3-at a Heart of Racing üzemelteti majd, miközben a McLareneket a Garage 59 veszi át a United Autosportstól, akik 2026-ban a McLaren hypercar-program előkészítésén dolgoznak majd.
Az anyagi problémák ellenére az Iron Lynx viszi tovább a Mercedeseket, az Iron Dames által "hátrahagyott" második Porschét pedig a Manthey üzemelteti majd.
A WEC-szabályzat annyit ír elő a csapatoknak, hogy a nevezés leadásakor a háromból legalább egy versenyzőt nevezzenek meg, de vannak olyan csapatok (például a Garage 59), akik egyből leadták mind a hármat.
Néhány fontosabb link a WEC-szezon felhőtlen követéséhez:
A facebookos cuccainkat ide sajnos nem tudjuk linkelni, de Le Mans hírek néven van Facebook-oldal, WEC és Le Mans néven FB-csoport, sőt, van facebookos csetcsatornánk is. Keressétek és használjátok!
HYPERCAR
| CSAPAT | AUTÓ | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 2 | VERSENYZŐ 3 |
| #007 Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | Harry Tincknell | Tom Gamble | Ross Gunn |
| #009 Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | Ales Riberas | Marco Sörensen | Roman de Angelis |
| #7 Toyota Racing | Toyota TR010-Hybrid | Mike Conway | Kamui Kobayashi | Nyck de Vries |
| #8 Toyota Racing | Toyota TR010-Hybrid | Sebastian Buemi | Brendon Hartley | Ryo Hirakawa |
| #12 Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Alex Lynn | Will Stevens | Norman Nato |
| #15 BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen | Raffaele Marciello | Dries Vanthoor |
| #17 Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | André Lotterer | Pipo Derani | Mathys Jaubert |
| #19 Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | Mathieu Jaminet | Paul-Loup Chatin | Dani Juncadella |
| #20 BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Robin Frijns | René Rast | Sheldon van der Linde |
| #35 Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa | Ferdinand Habsburg | Charles Milesi |
| #36 Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Fred Makowiecki | Jules Gounon | Victor Martins |
| #38 Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber | Sébastien Bourdais | Jack Aitken |
| #50 Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco | Miguel Molina | Nicklas Nielsen |
| #51 Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi | James Calado | Antonio Giovinazzi |
| #83 AF Corse | Ferrari 499P | Yifei Ye | Robert Kubica | Phil Hanson |
| #93 Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Paul di Resta | Nick Cassidy | Stoffel Vandoorne |
| #94 Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Loic Duval | Theo Pourschaire | Malthe Jakobsen |
Ahol a pilóták nevét dőlttel szedtük, ott a versenyzőt már bejelentették, de azt még nem, hogy melyik egységbe kerül majd.
LMGT3
| #10 Garage 59 | McLaren 720S Evo | Antares Au (B) | Thomas Fleming (S) | Marvin Kirchhöfer (P) |
| #21 Vista AF Corse | Ferrari 296 Evo | Francois Heriau (B) | Simon Mann (S) | Alessio Rovera (P) |
| #23 Heart of Racing | Aston Martin Vantage | Gray Newell (B) | ||
| #27 Heart of Racing | Aston Martin Vantage | Ian James (B) | ||
| #32 Team WRT | BMW M4 Evo | Darren Leung (B) | Sean Gelael (S) | Augusto Farfus (P) |
| #33 TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Ben Keating (B) | Johnny Edgar (S) | Nicky Catsburg (P) |
| #34 Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 GT3.R | Peter Dempsey (B) | Salih Yoluc (S) | Charlie Eastwood (P) |
| #54 Vista AF Corse | Ferrari 296 | Thomas Flohr (B) | Francesco Castellacci (S) | Davide Rigon (P) |
| #58 Garage 59 | McLaren 720S Evo | Alexander West (B) | Finn Gehristz (S) | Benjamin Goethe (G) |
| #61 Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | Martin Berry (B) | Rui Andrade (S) | Maxime Martin (P) |
| #69 Team WRT | BMW M4 Evo | Anthony McIntosh (B) | Parker Thompson (S) | Dan Harper (P) |
| #77 Proton Competition | Ford Mustang | Eric Powell (B) | Ben Tuck (S) | Logan Sargeant (P) |
| #78 Akkodis ASP | Lexus RC F | Tom van Rompuy (B) | Hadrien David (S) | Esteban Masson (G) |
| #79 Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | Johannes Zelger (B) | Matteo Cressoni (S) | Lin Hodenius (S) |
| #87 Akkodis ASP | Lexus RC F | Petru Umbrarescu (B) | Clemens Schmid (S) | José Maria López (P) |
| #88 Proton Competition | Ford Mustang | Stefano Gattuso (B) | Giammarco Levorato (S) | Sebastian Priaulx (G) |
| #91 Manthey DK Eng. | Porsche 911 GT3 R | Ayhancan Güven (P) | ||
| #92 The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R | Richard Lietz (P) |
P, G, S, B: licenc-besorolás (platina, arany, ezüst, bronz)
Kapcsolódó témák
Hirdetés
Hirdetés
/origin-imgresizer.eurosport.com/2024/09/16/image-3aa005a4-b0a3-450b-ba0a-4ec3abe66d16-68-310-310.jpeg)