PGE Ekstraliga tabella
PGE Ekstraliga / Regular
Czestochowa / 28.05.2023
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 674 | 550 | 124 | 30 | ||||
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 723 | 536 | 187 | 27 | ||||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 638 | 584 | 54 | 20 | ||||
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 635 | 624 | 11 | 18 | ||||
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 609 | 651 | -42 | 15 | ||||
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 581 | 679 | -98 | 11 | ||||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 581 | 642 | -61 | 10 | ||||
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 524 | 699 | -175 | 6 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)