TAURON Liga tabella
vs | TAURON Liga
Regular | 20.02.2026 | Police
Befejezett
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2214.png)
LOTTO Chemik Police
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2214.png)
Metalkas Palac Bydgoszcz
23
25
19
19
25
20
25
25
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | LG | KG | GK | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1817 | 1435 | 382 | 61 | 90.9 | ||||
| 2 | 22 | 19 | 3 | 1841 | 1520 | 321 | 56 | 86.4 | ||||
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1840 | 1658 | 182 | 49 | 72.7 | ||||
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1872 | 1811 | 61 | 41 | 63.6 | ||||
| 5 | 22 | 13 | 9 | 1995 | 1995 | 0 | 35 | 59.1 | ||||
| 6 | 22 | 11 | 11 | 1967 | 1949 | 18 | 31 | 50.0 | ||||
| 7 | 22 | 10 | 12 | 1882 | 1940 | -58 | 29 | 45.5 | ||||
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1729 | 1856 | -127 | 28 | 40.9 | ||||
| 9 | 22 | 8 | 14 | 1834 | 1945 | -111 | 25 | 36.4 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 15 | 1910 | 1999 | -89 | 22 | 31.8 | ||||
| 11 | 22 | 4 | 18 | 1605 | 1803 | -198 | 14 | 18.2 | ||||
| 12 | 22 | 1 | 21 | 1450 | 1831 | -381 | 5 | 4.5 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)