Marmara SpikeLigue tabella
vs | Marmara SpikeLigue
Regular | 13.12.2025 | Montpellier
Befejezett
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
Montpellier
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
Chaumont
21
25
25
25
25
21
20
23
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | LG | KG | GK | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 4 | 2302 | 2069 | 233 | 62 | 84.0 | ||||
| 2 | 25 | 20 | 5 | 2225 | 2109 | 116 | 57 | 80.0 | ||||
| 3 | 25 | 18 | 7 | 2264 | 2161 | 103 | 50 | 72.0 | ||||
| 4 | 25 | 14 | 11 | 2298 | 2201 | 97 | 44 | 56.0 | ||||
| 5 | 25 | 14 | 11 | 2185 | 2119 | 66 | 42 | 56.0 | ||||
| 6 | 25 | 14 | 11 | 2167 | 2135 | 32 | 42 | 56.0 | ||||
| 7 | 25 | 13 | 12 | 2146 | 2127 | 19 | 36 | 52.0 | ||||
| 8 | 25 | 10 | 15 | 2135 | 2116 | 19 | 33 | 40.0 | ||||
| 9 | 25 | 11 | 14 | 2212 | 2279 | -67 | 31 | 44.0 | ||||
| 10 | 25 | 9 | 16 | 2136 | 2213 | -77 | 31 | 36.0 | ||||
| 11 | 25 | 10 | 15 | 2196 | 2323 | -127 | 30 | 40.0 | ||||
| 12 | 25 | 7 | 18 | 2284 | 2354 | -70 | 25 | 28.0 | ||||
| 13 | 25 | 7 | 18 | 2151 | 2295 | -144 | 20 | 28.0 | ||||
| 14 | 25 | 7 | 18 | 1982 | 2182 | -200 | 19 | 28.0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)