Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 286 | 152 | 134 | 35 | |||||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 270 | 150 | 120 | 31 | |||||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | 201 | 39 | 28 | |||||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 256 | 287 | -31 | 26 | |||||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 285 | 275 | 10 | 25 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 241 | 260 | -19 | 23 | |||||
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 244 | 212 | 32 | 21 | |||||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 204 | 194 | 10 | 20 | |||||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 255 | 225 | 30 | 20 | |||||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 232 | 265 | -33 | 18 | |||||
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 229 | 212 | 17 | 17 | |||||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 169 | 242 | -73 | 17 | |||||
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | 285 | -36 | 15 | |||||
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 222 | 280 | -58 | 14 | |||||
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 160 | 246 | -86 | 12 | |||||
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 175 | 231 | -56 | 7 | 
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22282.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/33577.png)