Fédérale 1 tabella
Fédérale 1 / Regular
Issoire / 18.09.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 276 | 157 | 119 | 50 | |||
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 302 | 170 | 132 | 45 | |||
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 269 | 228 | 41 | 41 | |||
4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 262 | 189 | 73 | 40 | |||
5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 242 | 244 | -2 | 38 | |||
6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 259 | 227 | 32 | 37 | |||
7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 269 | 266 | 3 | 29 | |||
8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 268 | 343 | -75 | 29 | |||
9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 195 | 270 | -75 | 28 | |||
10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 220 | 285 | -65 | 25 | |||
11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 214 | 255 | -41 | 20 | |||
12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 213 | 355 | -142 | 16 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/33237.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/33360.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/33309.png)