StarTimes Uganda Premier League tabella
StarTimes Uganda Premier League / Matchday 8
25.11.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 22 | |||||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | |||||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 20 | |||||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 | |||||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 | |||||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | |||||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |||||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | |||||
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |||||
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |||||
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | |||||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |||||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 10 | |||||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |||||
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)