National 3 - Occitanie tabella
National 3 - Occitanie / Matchday 8
03.11.2019
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 39 | |||
2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 15 | 8 | 30 | |||
3 | 18 | 6 | 10 | 2 | 29 | 23 | 6 | 28 | |||
4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 26 | |||
5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | 26 | |||
6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 25 | |||
7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 25 | |||
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 25 | |||
9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 | 24 | |||
10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 | |||
11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 37 | -12 | 20 | |||
12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 | |||
13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 17 | |||
14 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 30 | -14 | 11 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)