LPF Primera División tabella
LPF Primera División / Matchday 16
15.11.2025 / 18:00
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 21 | |||||
| 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||
| 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 18 | |||||
| 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 16 | |||||
| 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 14 | |||||
| 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 25 | -16 | 6 | 
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 32 | |||||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 25 | |||||
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 | |||||
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 21 | |||||
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 18 | |||||
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 13 | 
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115162.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115160.png)