Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 56 | |||||
| 2 | 25 | 15 | 5 | 5 | 47 | 24 | 23 | 50 | |||||
| 3 | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 | 16 | 19 | 50 | |||||
| 4 | 25 | 13 | 9 | 3 | 35 | 21 | 14 | 48 | |||||
| 5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 24 | 28 | 47 | |||||
| 6 | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 31 | 10 | 47 | |||||
| 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 41 | 3 | 38 | |||||
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 | 36 | |||||
| 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 32 | |||||
| 10 | 25 | 7 | 4 | 14 | 38 | 48 | -10 | 25 | |||||
| 11 | 25 | 6 | 4 | 15 | 28 | 49 | -21 | 22 | |||||
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 50 | -18 | 20 | |||||
| 13 | 25 | 6 | 2 | 17 | 33 | 52 | -19 | 20 | |||||
| 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 27 | 55 | -28 | 18 | |||||
| 15 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 | -26 | 17 |
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116201.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118401.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115218.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115220.png)