Super League tabella
Super League / Matchday 11
29.02.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 30 | |||||
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 30 | |||||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 21 | |||||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 20 | |||||
| 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 | |||||
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 31 | -5 | 13 | |||||
| 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 30 | -16 | 12 | |||||
| 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | 10 | |||||
| 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 39 | -18 | 9 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)