Basketball Champions League tabella
Basketball Champions League / Regular
MHP Arena Ludwigsburg / 12.12.2018
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 92.9 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | ||||
| 3 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 4 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 6 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | ||||
| 7 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | ||||
| 8 | 14 | 3 | 11 | 21.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11821.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/24887.png)