EasyCredit BBL tabella
EasyCredit BBL / Dönto
Brose Arena / 10.06.2012
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | 88.2 | ||||
| 2 | 34 | 27 | 7 | 79.4 | ||||
| 3 | 34 | 26 | 8 | 76.5 | ||||
| 4 | 34 | 24 | 10 | 70.6 | ||||
| 5 | 34 | 22 | 12 | 64.7 | ||||
| 6 | 34 | 20 | 14 | 58.8 | ||||
| 7 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | ||||
| 8 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | ||||
| 9 | 34 | 17 | 17 | 50.0 | ||||
| 10 | 34 | 16 | 18 | 47.1 | ||||
| 11 | 34 | 16 | 18 | 47.1 | ||||
| 12 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 13 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 14 | 34 | 11 | 23 | 32.4 | ||||
| 15 | 34 | 11 | 23 | 32.4 | ||||
| 16 | 34 | 10 | 24 | 29.4 | ||||
| 17 | 34 | 9 | 25 | 26.5 | ||||
| 18 | 34 | 4 | 30 | 11.8 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11822.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12017.png)