Orlen Superliga Kobiet tabella
Orlen Superliga Kobiet / Regular
Lublin / 24.10.2025
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 336 | 229 | 107 | 27 | ||||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | 178 | 38 | 18 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 254 | 211 | 43 | 18 | ||||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 269 | 245 | 24 | 15 | ||||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 233 | 252 | -19 | 12 | ||||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 240 | 280 | -40 | 12 | ||||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 198 | 207 | -9 | 9 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 226 | 265 | -39 | 8 | ||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 235 | 269 | -34 | 4 | ||||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 209 | 280 | -71 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)