Liqui Moly StarLigue tabella
Liqui Moly StarLigue / Regular
Nîmes / 01.10.2014
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 842 | 661 | 181 | 45 | ||
2 | 26 | 21 | 2 | 3 | 801 | 683 | 118 | 44 | ||
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 775 | 754 | 21 | 34 | ||
4 | 26 | 16 | 1 | 9 | 703 | 682 | 21 | 33 | ||
5 | 26 | 16 | 0 | 10 | 661 | 639 | 22 | 32 | ||
6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 737 | 713 | 24 | 31 | ||
7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 651 | 674 | -23 | 24 | ||
8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 738 | 744 | -6 | 23 | ||
9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 724 | 751 | -27 | 21 | ||
10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 749 | 753 | -4 | 20 | ||
11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 703 | 748 | -45 | 20 | ||
12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 737 | 777 | -40 | 19 | ||
13 | 26 | 5 | 0 | 21 | 688 | 795 | -107 | 10 | ||
14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 691 | 826 | -135 | 8 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)