EHF Férfi Bajnokok Ligája tabella
EHF Férfi Bajnokok Ligája / Group Phase
Pavilhão João Rocha / 16.10.2025
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 183 | 27 | 12 | ||||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 170 | 22 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 199 | 203 | -4 | 8 | ||||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 199 | 177 | 22 | 6 | ||||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 | 182 | 4 | 6 | ||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 195 | 199 | -4 | 4 | ||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 212 | -47 | 2 | ||||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 168 | 188 | -20 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)