EHF Férfi Bajnokok Ligája tabella
EHF Férfi Bajnokok Ligája / Group Phase
Városi Sportcsarnok / 27.11.2025
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 336 | 279 | 57 | 20 | ||||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 328 | 273 | 55 | 18 | ||||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 303 | 300 | 3 | 12 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 309 | 293 | 16 | 10 | ||||
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 315 | 341 | -26 | 8 | ||||
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 314 | 324 | -10 | 6 | ||||
| 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 255 | 310 | -55 | 4 | ||||
| 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 | 311 | -40 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)