EHF Férfi Bajnokok Ligája tabella
EHF Férfi Bajnokok Ligája / Group Phase
Celje / 04.11.2018
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 455 | 385 | 70 | 26 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 411 | 397 | 14 | 20 | ||||
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 378 | 370 | 8 | 15 | ||||
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 421 | 408 | 13 | 14 | ||||
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 413 | 412 | 1 | 11 | ||||
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 359 | 388 | -29 | 11 | ||||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 398 | 439 | -41 | 8 | ||||
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 380 | 416 | -36 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)