EHF Férfi Bajnokok Ligája tabella
EHF Férfi Bajnokok Ligája / Group Phase
Zágráb / 15.10.2016
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 412 | 378 | 34 | 20 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 415 | 390 | 25 | 18 | ||||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 376 | 350 | 26 | 17 | ||||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 392 | 396 | -4 | 17 | ||||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 383 | 385 | -2 | 14 | ||||
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 332 | 356 | -24 | 9 | ||||
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 399 | 424 | -25 | 9 | ||||
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 381 | 411 | -30 | 8 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)