EHF Férfi Bajnokok Ligája tabella
EHF Férfi Bajnokok Ligája / Group Phase
Palau Blaugrana / 24.10.2015
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 423 | 372 | 51 | 23 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 425 | 399 | 26 | 21 | ||||
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 416 | 373 | 43 | 18 | ||||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 369 | 353 | 16 | 17 | ||||
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 404 | 390 | 14 | 15 | ||||
| 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 372 | 413 | -41 | 7 | ||||
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 409 | 437 | -28 | 7 | ||||
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 348 | 429 | -81 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)