Világbajnokság tabella
Világbajnokság / Eloselejtezo
Prága / 08.05.2015
- M. Wolf(47')
- M. Plachta(58')
- L. Darzinš(12')
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 100.0 | ||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 85.7 | ||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | 71.4 | ||||
| 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 28.6 | ||||
| 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 28.6 | ||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28.6 | ||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28.6 | ||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28.6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2206.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2218.png)