Tauron Hokej Liga tabella
Tauron Hokej Liga / Regular
Torun / 26.10.2025
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 7 | 64 | 75.9 | ||||
| 2 | 30 | 20 | 10 | 62 | 66.7 | ||||
| 3 | 29 | 19 | 10 | 60 | 65.5 | ||||
| 4 | 29 | 19 | 10 | 55 | 65.5 | ||||
| 5 | 29 | 17 | 12 | 50 | 58.6 | ||||
| 6 | 30 | 13 | 17 | 43 | 43.3 | ||||
| 7 | 30 | 13 | 17 | 38 | 43.3 | ||||
| 8 | 29 | 9 | 20 | 24 | 31.0 | ||||
| 9 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0.0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)