Penny DEL tabella
Penny DEL / Regular
Curt-Frenzel-Stadion / 21.09.2025
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 4 | 45 | 78.9 | ||||
| 2 | 19 | 13 | 6 | 37 | 68.4 | ||||
| 3 | 19 | 12 | 7 | 37 | 63.2 | ||||
| 4 | 19 | 12 | 7 | 36 | 63.2 | ||||
| 5 | 19 | 12 | 7 | 36 | 63.2 | ||||
| 6 | 19 | 10 | 9 | 32 | 52.6 | ||||
| 7 | 19 | 10 | 9 | 30 | 52.6 | ||||
| 8 | 18 | 11 | 7 | 30 | 61.1 | ||||
| 9 | 19 | 10 | 9 | 28 | 52.6 | ||||
| 10 | 19 | 8 | 11 | 26 | 42.1 | ||||
| 11 | 19 | 7 | 12 | 23 | 36.8 | ||||
| 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 33.3 | ||||
| 13 | 19 | 4 | 15 | 11 | 21.1 | ||||
| 14 | 19 | 2 | 17 | 7 | 10.5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11740.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11748.png)