Portugál Rali Lousada (SSS) Pilóták és eredmények
WRC | Portugál Rali
Matosinhos | 09.05.2026
Befejezett
Lousada (SSS)
| Csapatok | Kör | Idő | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 3:07.2 | |||
| 2 | -- | + 3.5 | |||
| 3 | -- | + 3.8 | |||
| 4 | -- | + 5.2 | |||
| 5 | -- | + 6.5 | |||
| 6 | -- | + 7.2 | |||
| 7 | -- | + 8.1 | |||
| 8 | -- | + 8.6 | |||
| 9 | -- | + 11.5 | |||
| 10 | -- | + 12.2 | |||
| 11 | -- | + 12.6 | |||
| 12 | -- | + 13.0 | |||
| 13 | -- | + 13.3 | |||
| 14 | -- | + 14.2 | |||
| 15 | -- | + 14.4 | |||
| 16 | -- | + 14.6 | |||
| 17 | -- | + 15.0 | |||
| 18 | -- | + 18.0 | |||
| 19 | -- | + 18.2 | |||
| 20 | -- | + 18.2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2222.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2237.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)