Monte Carlo Rali SS1 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1 Pilóták és eredmények
WRC | Monte Carlo Rali
Gap | 23.01.2025
Befejezett
Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1
| Csapatok | Kör | Idő | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 11:30.4 | |||
| 2 | -- | + 3.9 | |||
| 3 | -- | + 4.4 | |||
| 4 | -- | + 10.8 | |||
| 5 | -- | + 13.5 | |||
| 6 | -- | + 15.6 | |||
| 7 | -- | + 17.4 | |||
| 8 | -- | + 22.5 | |||
| 9 | -- | + 26.5 | |||
| 10 | -- | + 53.9 | |||
| 11 | -- | + 54.1 | |||
| 12 | -- | + 55.8 | |||
| 13 | -- | + 59.0 | |||
| 14 | -- | + 1:02.8 | |||
| 15 | -- | + 1:03.3 | |||
| 16 | -- | + 1:25.0 | |||
| 17 | -- | + 1:27.4 | |||
| 18 | -- | + 1:35.8 | |||
| 19 | -- | + 1:44.4 | |||
| 20 | -- | + 1:50.1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4058.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2205.png)