A 2026-os Le Mans 24h hivatalos rajtlistája
Hivatalosan is közzétették a 2026-os Le Mans rajtlistáját, és egymás után a második évben csökken a Hypercar-mezőny létszáma, de a tavalyi 21-hez képest még így is ütős, 18 fős lesz a királykategória. Idén is rendkívül erősnek ígérkezik az LMP2, ahol a megszokott nevek mellett pár izgalmas új csapat is feltűnik. Az LMGT3-ban pedig 5 autóval a Ferrarié lesz a legnépesebb kontingens.
Újabb Ferrari-győzelem Le Mans-ban, ezúttal a privát csapat nyerte a 24 órást - Videón a befutó!
Videó forrása: Eurosport
Idén június 13-án délután négykor már a 94. Le Mans 24h rajtol majd el a Circuit de la Sarthe-on, és a szokásoknak megfelelően szűk fél évvel korábban, február végén döntött az ACO a (majdnem) végleges rajtlistáról.
Azért csak majdnem, mert fél év alatt sok minden történhet, így ezúttal is van tartaléklista, ahonnan visszalépés esetén még bekerülhetnek csapatok a 62 fős mezőnybe.
A 18 Hypercar mellett 19 LMP2-es egység kapott meghívót, az LMGT3 állandó, 18 fős mezőnyéhez pedig további 7 autó csatlakozik Le Mans-ra.
Ahogy arra számítani lehetett, ezúttal sem lesz innovatív autó az Garage 56 programban, bár a jövőben a japán SuperGT-sorozat szívesen küldene egy GT500-as gépet, hasonlóan a 2023-ban látott NASCAR-autóhoz.
Hypercar
2024-ben még 23, tavaly 21, idén pedig 18 autó alkotja a királykategóriát, még sincs olyan érzése az embernek, hogy akár csak egy kicsit is gyengülne a mezőny.
A Porsche kiszállása miatt sajnos a Proton privát autója sem indulhat Le Mans-ban, bár az ősszel nagyon komoly erőfeszítések voltak arra, hogy ott legyenek, és így a Porsche Penske Motorsport is felvehesse az IMSA-bajnokság megnyeréséért járó szabadkártyát.
A németek két gyári autójának helyét a két Genesis veszi át, de mivel a PPM az elmúlt években három autót indított Le Mans-ban, a Protonnal együtt a Porsche távozása mínusz 4 autót jelent.
A harmadik "veszteséget" a Cadillacnél kell keresni: 2025-ben a Wayne Taylor Racing és az Action Express is indított egy-egy extra Hypercart a két gyári V-Series.R mellett, idén viszont az AE három év után távol marad. Úgy tűnik, a WTR autója hivatalosan automatikus meghívóval, a Porsche Penske Motorsport helyett kap lehetőséget Le Mans-ban.
| #007 Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | Harry Tincknell | Tom Gamble | Ross Gunn |
| #009 Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | Ales Riberas | Marco Sörensen | Roman de Angelis |
| #7 Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Mike Conway | Kamui Kobayashi | Nyck de Vries |
| #8 Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Sebastian Buemi | Brendon Hartley | Ryo Hirakawa |
| #12 Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Alex Lynn | Will Stevens | Norman Nato |
| #15 BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen | Dries Vanthoor | Raffaele Marciello |
| #20 BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | René Rast | Robin Frijns | Sheldon van der Linde |
| #17 Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | Pipo Derani | André Lotterer | Mathys Jaubert |
| #19 Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | Paul-Loup Chatin | Mathieu Jaminet | Dani Juncadella |
| #35 Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa | Ferdinand Habsburg | Charles Milesi |
| #36 Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Fred Makowiecki | Jules Gounon | Victor Martins |
| #38 Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber | Jack Aitken | Sébastien Bourdais |
| #50 Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco | Miguel Molina | Nicklas Nielsen |
| #51 Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi | James Calado | Antonio Giovinazzi |
| #83 AF Corse | Ferrari 499P | Yifei Ye | Phil Hanson | Robert Kubica |
| #93 Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Nick Cassidy | Paul di Resta | Stoffel Vandoorne |
| #94 Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Théo Pourchaire | Loic Duval | Malthe Jakobsen |
| #101 Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | Ricky Taylor | Jordan Taylor | Filipe Albuquerque |
LMP2
Mivel 2024 óta az LMP2 nem része a WEC mezőnyének, Le Mans-ban viszont még mindig ott vannak, ide kétféleképpen lehet bekerülni: automatikus meghívóval vagy az ACO választása által.
Az ELMS-ben és az Ázsiai Le Mans-sorozatban elért eredmények alapján automatikus meghívót kapott a Panis Racing, az Inter Europol, az AO by TF, a CLX Motorsport és az Algarve Pro Racing, valamint az IMSA-ból az a csapat, amelyikkel P.J. Hyett megy majd.
Két autója lesz a United Autosportsnak, a Proton Competitionnak, az Algarvének és az Inter Europolnak is, új csapatként pedig Romain Dumas alakulata, az RD Limited is csatlakozik a mezőnyhöz.
| CSAPAT | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 2 | VERSENYZŐ 3 |
| #3 DKR Engineering * | Alexander Mattschull (B) | ||
| #4 Crowdstrike APR * | George Kurtz (B) | ||
| #9 Proton Comp. | Jonas Ried (S) | ||
| #14 TDS Racing * | Tobias Lutke (B) | Mathias Beche (G) | |
| #22 United Autosport | Rasmus Lindh (S) | Gregoire Saucy (G) | Mikkel Jensen (P) |
| #24 Nielsen Racing * | Edward Pearson (S) | ||
| #25 Algarve Pro Racing * | Michael Jensen (B) | Enzo Trulli (S) | |
| #26 Vector Sport | Ryan Cullen (S) | Vladislav Lomko (G) | Pietro Fittipaldi (P) |
| #28 IDEC Sport | Paul Lafargue (S) | ||
| #29 Forestier Panis | Louis Rousset (S) | ||
| #30 Duqueine Team | Doriane Pin (S) | ||
| #37 CLX Motorsport | Adrien Closmenil (S) | Ian Aguilera (S) | Theodor Jensen (S) |
| #43 Inter Europol | Jakub Schmiechowski (S) | Tom Dillmann (G) | Nick Yelloly (P) |
| #44 Proton Comp. * | Stefan Aust (B) | ||
| #48 RD Limited * | Fred Poordad (B) | Romain Dumas (P) | |
| #99 AO by TF * | P.J. Hyett (B) | Louis Deletraz (G) | Dane Cameron (P) |
| #183 AF Corse * | Francois Perrodo (B) | Mathieu Vaxivierre (G) | |
| #222 United Autosports * | Daniel Schneider (B) | Ben Hanley (G) | Oliver Jarvis (P) |
| #343 Inter Europol | Bijoy Garg (S) |
A csillaggal jelölt egységek a Pro-Am alkategóriába tartoznak.
LMGT3
A 18 fős állandó WEC-mezőnyhöz idén négyen csatlakozhatnak automatikus meghívóval Le Mans-ban.
A TF Sport az ELMS kategóriagyőzteseként, a Kessel Racing az Ázsiai Le Mans-sorozat géposztályának és a GT World Challenge Bronz Kupájának megnyerésével, valamint a 13 Motorsport annak köszönhetően, hogy Orey Fidani, az IMSA GTD legjobb bronz pilótája velük indul a 24 óráson.
Rajtuk kívül pedig van még egy-két olyan egység, melynek nevezését az ACO elfogadta: ilyen a Richard Mille AF Corse Ferrari…
A Kessel Racingnek és a Richard Mille AF Corsének köszönhetően az EVO-csomagot kapó Ferrari 296-ból lesz a legtöbb a mezőnyben; összesen öt, de Corvette-ből is négy indul majd, amelyből hármat a TF Sport készít fel.
| #2 TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Prince Jefri Ibrahim (B) | ||
| #10 Garage 59 | McLaren 720S Evo | Antares Au (B) | Thomas Fleming (S) | Marvin Kirchhöfer (P) |
| #13 13 Autosport | Corvette Z06 GT3.R | Orey Fidani (B) | Lars Kern (S) | Matthew Bell (G) |
| #21 Vista AF Corse | Ferrari 296 Evo | Francois Heriau (B) | Simon Mann (S) | Alessio Rovera (P) |
| #23 Heart of Racing | Aston Martin Vantage | Gray Newell (B) | ||
| #27 Heart of Racing | Aston Martin Vantage | Ian James (B) | ||
| #32 Team WRT | BMW M4 Evo | Darren Leung (B) | Sean Gelael (S) | Augusto Farfus (P) |
| #33 TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | Ben Keating (B) | Johnny Edgar (S) | Nicky Catsburg (P) |
| #34 Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 GT3.R | Peter Dempsey (B) | Salih Yoluc (S) | Charlie Eastwood (P) |
| #54 Vista AF Corse | Ferrari 296 | Thomas Flohr (B) | Francesco Castellacci (S) | Davide Rigon (P) |
| #57 Kessel Racing | Ferrari 296 | Takeshi Kimura (B) | Daniel Serra (P) | |
| #58 Garage 59 | McLaren 720S Evo | Alexander West (B) | Finn Gehristz (S) | Benjamin Goethe (G) |
| #59 Racing Spirit of Le Mans | Aston Martin Vantage | Clément Mateu (B) | Sébastien Baud (S) | Valentin Hasse-Clot (G) |
| #61 Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | Martin Berry (B) | Rui Andrade (S) | Maxime Martin (P) |
| #62 Qatar Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | Abdulla Al-Khelaifi (B) | Julian Hanses (S) | Giuliano Alesi (G) |
| #69 Team WRT | BMW M4 Evo | Anthony McIntosh (B) | Parker Thompson (S) | Dan Harper (P) |
| #74 Kessel Racing | Ferrari 296 | Dustin Blattner (B) | Lorenzo Patrese (S) | Dennis Marschall (P) |
| #77 Proton Comp. | Ford Mustang | Eric Powell (B) | Ben Tuck (S) | Logan Sargeant (P) |
| #78 Akkodis ASP | Lexus RC F | Tom van Rompuy (B) | Hadrien David (S) | Jack Hawksworth (G) |
| #79 Iron Lynx | Mercedes-AMG GT3 | Johannes Zelger (B) | Matteo Cressoni (S) | Lin Hodenius (S) |
| #87 Akkodis ASP | Lexus RC F | Petru Umbrarescu (B) | Clemens Schmid (S) | José Maria López (P) |
| #88 Proton Competition | Ford Mustang | Stefano Gattuso (B) | Giammarco Levorato (S) | Sebastian Priaulx (G) |
| #91 Manthey DK Eng. | Porsche 911 GT3 R | James Cottingham (B) | Timur Boguslavskiy (S) | Ayhancan Güven (P) |
| #92 The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R | Yasser Shahin (B) | Riccardo Pera (S) | Richard Lietz (P) |
| #150 Richard Mille AFC | Ferrari 296 | Custodio Toledo (B) | Lilou Wadoux (S) | Riccardo Agostini (G) |
Tartaléklista
Idén 9 autó szerepel a Le Mans-i tartaléklistán, amelyről akkor lehet bekerülni a hivatalos mezőnybe, ha a Le Mans-ig hátralévő időszakban valaki visszalépne.
A legérdekesebb egyértelműen a Blackthorn Aston Martin, amelyben a nagy Dario Franchitti térhetne vissza.
| CSAPAT | KAT. | AUTÓ | VERSENYZŐ 1 | VERSENYZŐ 2 | VERSENYZŐ 3 |
| #86 GR Racing | LMGT3 | Ferrari 296 | Michael Wainwright (B) | ||
| #47 Cetilar Racing | LMP2 | Oreca 07 | Roberto Lacorte (B) | Nicola Lacorte (S) | |
| #58 Blackthorn | LMGT3 | Aston Martin Vantage | Giacomo Petrobelli (B) | Dario Franchitti | |
| #137 CLX Motorsport | LMP2 | Oreca 07 | John Farano (B) | ||
| #95 United Autosports | LMGT3 | McLaren 720S | Michael Birch (B) | Garnet Patterson (S) | Wayne Boyd (G) |
| #18 IDEC Sport | LMP2 | Oreca 07 | David Heinemeier-Hansson (S) | ||
| #16 Vector Sport | LMP2 | Oreca 07 | Cem Bolukbasi (S) | ||
| #161 AF Corse | LMGT3 | Ferrari 296 | Charles-Henry Samani (B) | Conrad Laursen (S) | |
| #11 Proton Comp. | LMP2 | Oreca 07 | Horst Felbermayr (B) |
Kapcsolódó témák
Hirdetés
Hirdetés
/origin-imgresizer.eurosport.com/2024/09/16/image-3aa005a4-b0a3-450b-ba0a-4ec3abe66d16-68-310-310.jpeg)