| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 5.07 | =22 | +0.25 | 5.07(22) |
| 1 | 17.51 | 22 | +0.42 | 12.44(17) |
| 2 | 27.16 | 18 | +0.50 | 9.65(6) |
| 3 | 37.13 | 13 | +0.55 | 9.97(6) |
| 4 | 46.76 | 13 | +0.52 | 9.63(8) |
| Befejezés | 57.90 | 12 | +0.68 | 11.14(8) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

