| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.82 | =1 | - | 4.82(1) |
| 1 | 17.09 | 1 | - | 12.27(1) |
| 2 | 26.66 | 1 | - | 9.57(1) |
| 3 | 36.58 | 1 | - | 9.92(4) |
| 4 | 46.24 | 1 | - | 9.66(12) |
| Befejezés | 57.40 | 3 | +0.18 | 11.16(9) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

