| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 5.01 | 18 | +0.19 | 5.01(18) |
| 1 | 17.43 | =17 | +0.34 | 12.42(15) |
| 2 | 27.17 | 19 | +0.51 | 9.74(15) |
| 3 | 37.17 | 15 | +0.59 | 10.00(10) |
| 4 | 46.82 | 14 | +0.58 | 9.65(11) |
| Befejezés | 57.93 | 13 | +0.71 | 11.11(6) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

