Idő53.051
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.958 | 13 | +0.057 | 3.958(13) |
| 1 | 17.969 | 9 | +0.115 | 14.011(9) |
| 2 | 28.212 | 9 | +0.160 | 10.243(9) |
| 3 | 35.636 | 8 | +0.202 | 7.424(10) |
| 4 | 45.640 | 9 | +0.315 | 10.004(9) |
| Befejezés | 53.051 | =10 | +0.461 | 7.411(10) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

