Idő52.892
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.937 | =8 | +0.036 | 3.937(8) |
| 1 | 17.942 | 6 | +0.088 | 14.005(8) |
| 2 | 28.192 | 8 | +0.140 | 10.250(10) |
| 3 | 35.595 | 7 | +0.161 | 7.403(7) |
| 4 | 45.549 | 7 | +0.224 | 9.954(4) |
| Befejezés | 52.892 | 7 | +0.302 | 7.343(4) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

