Idő52.862
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.981 | =20 | +0.080 | 3.981(20) |
| 1 | 17.971 | 10 | +0.117 | 13.990(6) |
| 2 | 28.183 | 6 | +0.131 | 10.212(5) |
| 3 | 35.582 | 6 | +0.148 | 7.399(6) |
| 4 | 45.510 | 5 | +0.185 | 9.928(3) |
| Befejezés | 52.862 | 4 | +0.272 | 7.352(6) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

