Idő52.638
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.925 | 4 | +0.024 | 3.925(4) |
| 1 | 17.910 | 3 | +0.056 | 13.985(4) |
| 2 | 28.105 | 3 | +0.053 | 10.195(2) |
| 3 | 35.471 | 3 | +0.037 | 7.366(1) |
| 4 | 45.376 | 2 | +0.051 | 9.905(2) |
| Befejezés | 52.638 | 2 | +0.048 | 7.262(1) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

