Idő53.051
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.934 | 7 | +0.033 | 3.934(7) |
| 1 | 17.965 | 8 | +0.111 | 14.031(10) |
| 2 | 28.220 | 10 | +0.168 | 10.255(13) |
| 3 | 35.648 | 10 | +0.214 | 7.428(13) |
| 4 | 45.661 | 10 | +0.336 | 10.013(10) |
| Befejezés | 53.051 | =10 | +0.461 | 7.390(9) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

