Idő52.945
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.970 | =17 | +0.069 | 3.970(17) |
| 1 | 18.003 | 13 | +0.149 | 14.033(11) |
| 2 | 28.237 | 12 | +0.185 | 10.234(8) |
| 3 | 35.643 | 9 | +0.209 | 7.406(9) |
| 4 | 45.610 | 8 | +0.285 | 9.967(5) |
| Befejezés | 52.945 | 8 | +0.355 | 7.335(3) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

