Idő53.131
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.937 | =8 | +0.036 | 3.937(8) |
| 1 | 17.983 | 12 | +0.129 | 14.046(12) |
| 2 | 28.236 | 11 | +0.184 | 10.253(12) |
| 3 | 35.660 | 11 | +0.226 | 7.424(10) |
| 4 | 45.706 | 12 | +0.381 | 10.046(13) |
| Befejezés | 53.131 | 12 | +0.541 | 7.425(12) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

