Idő53.289
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.937 | =8 | +0.036 | 3.937(8) |
| 1 | 18.013 | 14 | +0.159 | 14.076(15) |
| 2 | 28.300 | 15 | +0.248 | 10.287(16) |
| 3 | 35.761 | 14 | +0.327 | 7.461(15) |
| 4 | 45.822 | 13 | +0.497 | 10.061(14) |
| Befejezés | 53.289 | 13 | +0.699 | 7.467(14) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

