PozícióElső
PozícióHátsó

STRAMATURARU RalucaÉletkor40
MANOLESCU Mihaela-CarmenÉletkor27
Rang9
Idő54.339
STRAMATURARU Raluca
MANOLESCU Mihaela-Carmen
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.985 | 9 | +0.074 | 3.985(9) |
| 1 | 18.150 | 8 | +0.263 | 14.165(8) |
| 2 | 28.560 | 9 | +0.457 | 10.410(9) |
| 3 | 36.121 | 9 | +0.604 | 7.561(9) |
| 4 | 46.486 | 9 | +0.885 | 10.365(9) |
| Befejezés | 54.339 | 9 | +1.237 | 7.853(8) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

