PozícióElső
PozícióHátsó

VOETTER AndreaÉletkor30
OBERHOFER MarionÉletkor25
Rang1
Idő53.102SR
VOETTER Andrea
OBERHOFER Marion
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.911 | 1 | 0.000 | 3.911(1) |
| 1 | 17.887 | 1 | 0.000 | 13.976(2) |
| 2 | 28.103 | 1 | 0.000 | 10.216(2) |
| 3 | 35.517 | 1 | 0.000 | 7.414(1) |
| 4 | 45.601 | 1 | 0.000 | 10.084(2) |
| Befejezés | 53.102 | 1 | 0.000 | 7.501(2) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

