PozícióElső
PozícióHátsó

EITBERGER DajanaÉletkor35
MATSCHINA MagdalenaÉletkor20
Rang2
Idő53.124
EITBERGER Dajana
MATSCHINA Magdalena
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.941 | 3 | +0.030 | 3.941(3) |
| 1 | 17.995 | =4 | +0.108 | 14.054(5) |
| 2 | 28.251 | 4 | +0.148 | 10.256(3) |
| 3 | 35.671 | 3 | +0.154 | 7.420(3) |
| 4 | 45.690 | 3 | +0.089 | 10.019(1) |
| Befejezés | 53.124 | 2 | +0.022 | 7.434(1) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

