Idő53.462
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.509 | 3 | +0.012 | 3.509(3) |
| 1 | 14.078 | 2 | +0.029 | 10.569(3) |
| 2 | 23.603 | 3 | +0.098 | 9.525(8) |
| 3 | 33.414 | 6 | +0.210 | 9.811(9) |
| 4 | 42.782 | 7 | +0.304 | 9.368(12) |
| Befejezés | 53.462 | 10 | +0.538 | 10.680(15) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

