Idő53.221
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.521 | 4 | +0.024 | 3.521(4) |
| 1 | 14.101 | 4 | +0.052 | 10.580(4) |
| 2 | 23.636 | 6 | +0.131 | 9.535(9) |
| 3 | 33.408 | 5 | +0.204 | 9.772(8) |
| 4 | 42.720 | 6 | +0.242 | 9.312(6) |
| Befejezés | 53.221 | 4 | +0.297 | 10.501(4) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

