Idő53.903
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.598 | 23 | +0.101 | 3.598(23) |
| 1 | 14.305 | 19 | +0.256 | 10.707(16) |
| 2 | 23.922 | 18 | +0.417 | 9.617(17) |
| 3 | 33.780 | 18 | +0.576 | 9.858(17) |
| 4 | 43.189 | 18 | +0.711 | 9.409(18) |
| Befejezés | 53.903 | 18 | +0.979 | 10.714(19) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

