Idő53.085
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.525 | 5 | +0.028 | 3.525(5) |
| 1 | 14.137 | 7 | +0.088 | 10.612(6) |
| 2 | 23.632 | 5 | +0.127 | 9.495(4) |
| 3 | 33.364 | 4 | +0.160 | 9.732(3) |
| 4 | 42.621 | 3 | +0.143 | 9.257(2) |
| Befejezés | 53.085 | 3 | +0.161 | 10.464(2) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

