Idő53.500
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.553 | 10 | +0.056 | 3.553(10) |
| 1 | 14.206 | 9 | +0.157 | 10.653(9) |
| 2 | 23.753 | 10 | +0.248 | 9.547(10) |
| 3 | 33.569 | 11 | +0.365 | 9.816(10) |
| 4 | 42.923 | 11 | +0.445 | 9.354(10) |
| Befejezés | 53.500 | 11 | +0.576 | 10.577(8) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

