Idő53.418SR
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.497 | 1 | 0.000 | 3.497(1) |
| 1 | 14.109 | 5 | +0.060 | 10.612(6) |
| 2 | 23.688 | 7 | +0.183 | 9.579(12) |
| 3 | 33.522 | 9 | +0.318 | 9.834(11) |
| 4 | 42.869 | 10 | +0.391 | 9.347(9) |
| Befejezés | 53.418 | 9 | +0.494 | 10.549(7) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

