Idő53.273
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.534 | 7 | +0.037 | 3.534(7) |
| 1 | 14.127 | 6 | +0.078 | 10.593(5) |
| 2 | 23.619 | 4 | +0.114 | 9.492(3) |
| 3 | 33.351 | 3 | +0.147 | 9.732(3) |
| 4 | 42.681 | 4 | +0.203 | 9.330(8) |
| Befejezés | 53.273 | 6 | +0.349 | 10.592(10) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

